Preisliste
| Pflege / Haushalt | ||
|---|---|---|
| Hilfe zur Pflege / Hilfe im Haushalt | je 5 Minuten | 8,00 € |
| Hilfe bei der Organisation des Alltags (Telefonat Ärzt, KK u.a.) | je 5 Minuten | 8,00 € |
| Medikamentenmanagement/ Wundmanagement | je Leistung | 18,05 € |
| zzgl. Fahrtkosten | je Einsatz | 6,00 € |
| Verordnungsmanagment | mtl. | 10,00 € |
| Beratungsgespräch ohne Auftrag | je 30 Min. | 40,00 € |
| Diverse Maßnahmen | ||
|---|---|---|
| Blutdruckkontrolle, Blutzuckerkontrolle, Einreibung, Gewichtskontrolle, Schutzverband, Müll entsorgen, Rollläden/ Vorhänge+ Lüften, Post/Zeitung holen od. wegbringen | je Maßnahme | 4,00 € |
| Verhinderungspflege | ||
|---|---|---|
| Fachkraft | je 15 Minuten | 21,00 € |
| Ergänzende Hilfe | je 15 Minuten | 18,00 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,00 € |
| Rufbereitschaft | ||
|---|---|---|
| Rufbereitschaftseinsatz inkl. Anfahrt | (08:00 bis 20:00 Uhr) | 35,00 € |
| Rufbereitschaftseinsatz inkl. Anfahrt | (20:00 bis 08:00 Uhr) | 60,00 € |
| Je weitere 15 Minuten | 18,00 € |
| Angebot zur Unterstützung im Alltag § 45a SGB XI (Entlastungsbetrag 131,- EUR) | ||
|---|---|---|
| Pflegefachkraft | je 15 Minuten | 18,05 € |
| Hauswirtschaftliche Fachkraft | je 15 Minuten | 15,44 € |
| Ergänzende Hilfe | je 15 Minuten | 13,81 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,64 € |
| Nachbarschaftshilfe | ||
|---|---|---|
| Einsatz | je 30 Minuten | 15,50 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,50 € |
| Häusliche Betreuung | ||
|---|---|---|
| von Menschen mit Demenz | je 30 Minuten | 15,50 € |
| Hausbesuchspauschale | je Einsatz | 6,50 € |
| Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz | ||
|---|---|---|
| Badenweiler, 3 Stunden | mit Kaffee und Kuchen | 31,00 € |
| Buggingen, 5 Stunden | mit Mittagessen und Snacks | 55,00 € |
| Müllheim, 3 Stunden | mit Frühstück | 31,00 € |
| Neuenburg am Rhein, 3 Stunden | mit Frühstück | 31,00 € |
| Sulzburg, 5 Stunden | mit Mittagsessen und Snacks | 55,00 € |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Beratung ohne Folgeauftrag | je 30 Minuten | 40,00 € |
| Verwaltungspauschale | je Leistung | 25,00 € |
| Ausbildungsumlage AfBW | je Hausbesuch | 2,20 € |
| Investitionskosten | je Hausbesuch | 1,85 € |
| Kopie zu Rechnungen (Privat/Beihilfe) | je Monat | 3,00 € |
| Geplant und nicht in Anspruch genommene Leistungen | je Leistung | 35,00 € |
Tel: +49 (0)7631 / 17 77 0